| Model no.: | DAF | Kapasite: | 5m3/saat | 
|---|---|---|---|
| Hava kompresörü gücü: | 0.55kw | Çözünmüş Pompa Gücü: | 3kw | 
| Sıyırıcı Gücü: | 0.1kw | Pıhtılaştırıcı Karıştırıcı Gücü: | 0.55kw | 
| Flokülasyon Karıştırıcı Gücü: | 0.55kw | pH Karıştırıcı Gücü: | 0.55kw | 
| Boyutlar: | 3600*1700*1850mm | Üretim kapasitesi: | 100000/hafta | 
| SS İçeriği: | ppm veya mg/L | Petrol içeriği: | ppm veya mg/L | 
| PH aralığı: | 6 ~ 9 | BOİ İçeriği: | ppm veya mg/L | 
| COD İçeriği: | ppm veya mg/L | ||
| Vurgulamak: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System | 
			    	||
İlgili kişi: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516