| Model no.: | DAF-010 | Kapasite: | 5m3/saat |
|---|---|---|---|
| Hava kompresörü: | 0.55kw | Çözünmüş Pompa Gücü: | 3kw |
| Sıyırıcı Gücü: | 0.1kw | Pıhtılaştırıcı Karıştırıcı Gücü: | 0.55kw |
| Flokülasyon Karıştırıcı Gücü: | 0.55kw | pH Karıştırıcı Gücü: | 0.55kw |
| Boyutlar: | 3600*1700*1850mm | Üretim kapasitesi: | 100/haftada |
| Çözünmüş Hava Verimliliği: | % 95 | Köpük Nem İçeriği: | %98'den az |
| Tercih Edilen pH Aralığı: | 6 ~ 9 | SS İçeriği: | ppm veya mg/L |
| Yağ ve Gres İçeriği: | ppm veya mg/L | ||
| Vurgulamak: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
İlgili kişi: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516